Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 664 38.79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 197 11.51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 172 10.05%
4 PENSIUNAN 9 0.53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 1.52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.12%
8 PERDAGANGAN 3 0.18%
9 PETANI/PEKEBUN 327 19.10%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.06%
15 KARYAWAN SWASTA 22 1.29%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.12%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.06%
18 KARYAWAN HONORER 16 0.93%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0.47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.06%
27 TUKANG KAYU 4 0.23%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.06%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 10 0.58%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 4 0.23%
74 PERAWAT 1 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 14 0.82%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 11 0.64%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 213 12.44%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1712 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1712 100.00%

Kategori

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

30 Juni 2024 | 131 Kali
Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Napa
24 Juni 2024 | 157 Kali
PERANGKAT KELURAHAN
24 Juni 2024 | 150 Kali
STRUKTUR KELURAHAN
14 Desember 2023 | 133 Kali
Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan PKK Kelurahan
07 Desember 2023 | 147 Kali
Rapat Musrenbang Kelurahan Napa
16 Juni 2023 | 135 Kali
Gotong Royong
03 Januari 2023 | 175 Kali
Profil Wilayah Kelurahan
02 Januari 2023 | 203 Kali
VISI MISI
02 Januari 2023 | 186 Kali
Sejarah Kelurahan
03 Januari 2023 | 175 Kali
Profil Wilayah Kelurahan
24 Juni 2024 | 157 Kali
PERANGKAT KELURAHAN
24 Juni 2024 | 150 Kali
STRUKTUR KELURAHAN
07 Desember 2023 | 147 Kali
Rapat Musrenbang Kelurahan Napa
24 Agustus 2016 | 135 Kali
Rapat membangun Komitmen
30 Juni 2024 | 131 Kali
Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Napa
24 Juni 2024 | 157 Kali
PERANGKAT KELURAHAN
02 Januari 2023 | 186 Kali
Sejarah Kelurahan
02 Januari 2023 | 203 Kali
VISI MISI
24 Juni 2024 | 150 Kali
STRUKTUR KELURAHAN
14 Desember 2023 | 133 Kali
Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan PKK Kelurahan
03 Januari 2023 | 175 Kali
Profil Wilayah Kelurahan

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Kelurahan

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Alamat : Kelurahan Napa
Kelurahan : Napa
Kecamatan : ANGKOLA SELATAN
Kabupaten : Tapanuli Selatan
Kodepos : 22737
Telepon : 0
Email : deni.rismala79@mail.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:17
    Total Pengunjung:9.724
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.183.102
    Browser:Mozilla 5.0